1—10月份,全國規模以上工(gong)業(ye)企業(ye)實現利潤(run)總額61154.2億元,同比(bi)(bi)下降7.8%,降幅比(bi)(bi)1—9月份收(shou)窄(zhai)1.2個百分(fen)點(按可比(bi)(bi)口徑計算(suan),詳見(jian)附注二)。
1—10月份(fen),規模以上工業企(qi)(qi)業中,國(guo)有(you)控股企(qi)(qi)業實(shi)(shi)現(xian)利潤總(zong)額20310.6億(yi)(yi)元,同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)9.9%;股份(fen)制企(qi)(qi)業實(shi)(shi)現(xian)利潤總(zong)額44908.3億(yi)(yi)元,下(xia)降(jiang)(jiang)7.0%;外商(shang)及港澳臺商(shang)投(tou)資企(qi)(qi)業實(shi)(shi)現(xian)利潤總(zong)額14431.3億(yi)(yi)元,下(xia)降(jiang)(jiang)10.2%;私(si)營企(qi)(qi)業實(shi)(shi)現(xian)利潤總(zong)額16851.4億(yi)(yi)元,下(xia)降(jiang)(jiang)1.9%。
1—10月份,采礦業(ye)(ye)實現(xian)利潤總額(e)11142.5億元(yuan),同(tong)比下降19.7%;制造(zao)業(ye)(ye)實現(xian)利潤總額(e)44147.1億元(yuan),下降8.5%;電(dian)力(li)(li)、熱力(li)(li)、燃氣及水生產(chan)和供(gong)應業(ye)(ye)實現(xian)利潤總額(e)5864.6億元(yuan),增(zeng)長40.0%。
1—10月(yue)份(fen),主要行(xing)業(ye)(ye)利潤(run)情況如下(xia):電力、熱力生產和(he)供(gong)應業(ye)(ye)利潤(run)總(zong)額同比增(zeng)(zeng)長50.1%,黑色(se)金(jin)屬(shu)冶(ye)煉(lian)和(he)壓(ya)延加(jia)工(gong)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)長37.0%,電氣(qi)機械和(he)器材制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)長20.8%,通用設備(bei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)長10.4%,專用設備(bei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)長2.0%,汽車制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)長0.5%,有色(se)金(jin)屬(shu)冶(ye)煉(lian)和(he)壓(ya)延加(jia)工(gong)業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)3.7%,紡織業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)6.1%,石油和(he)天然(ran)氣(qi)開(kai)采業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)8.9%,農副(fu)食品(pin)加(jia)工(gong)業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)16.5%,計算(suan)機、通信(xin)和(he)其他(ta)電子設備(bei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)18.2%,非金(jin)屬(shu)礦(kuang)物制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)26.5%,開(kai)采和(he)洗選業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)26.6%,石油、煤炭及其他(ta)燃(ran)料加(jia)工(gong)業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)27.0%,化(hua)(hua)學原(yuan)料和(he)化(hua)(hua)學制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)42.8%。
1—10月份,規模以上工業(ye)(ye)企業(ye)(ye)實現營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)107.78萬(wan)(wan)億元(yuan),同(tong)比增(zeng)長(chang)0.3%;發(fa)生營(ying)業(ye)(ye)成本91.63萬(wan)(wan)億元(yuan),增(zeng)長(chang)0.6%;營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)利潤(run)率為5.67%,同(tong)比下降0.50個百(bai)分點。
10月末(mo),規模以上工業企業資(zi)(zi)產(chan)總(zong)計(ji)(ji)165.84萬(wan)億(yi)元,同比增長6.3%;負債合(he)計(ji)(ji)95.52萬(wan)億(yi)元,增長6.6%;所有者權(quan)益合(he)計(ji)(ji)70.32萬(wan)億(yi)元,增長5.8%;資(zi)(zi)產(chan)負債率為57.6%,同比上升0.2個百分點。
10月末(mo),規模(mo)以上(shang)工業(ye)企業(ye)應收賬款24.21萬億元,同比增長8.4%;產成(cheng)品存貨6.21萬億元,增長2.0%。
1—10月份,規模以上工業企業每百元(yuan)營業收入(ru)中的成本為85.02元(yuan),同(tong)比增加0.24元(yuan);每百元(yuan)營業收入(ru)中的費用為8.33元(yuan),同(tong)比增加0.29元(yuan)。
10月末,規模(mo)以(yi)上工業(ye)(ye)企業(ye)(ye)每(mei)百元(yuan)資產(chan)實(shi)現的營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入為(wei)(wei)80.2元(yuan),同比(bi)減少5.6元(yuan);人均營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入為(wei)(wei)178.2萬(wan)元(yuan),同比(bi)增(zeng)加(jia)6.1萬(wan)元(yuan);產(chan)成品存貨周轉天(tian)數(shu)為(wei)(wei)20.0天(tian),同比(bi)增(zeng)加(jia)1.1天(tian);應收賬款平均回收期為(wei)(wei)63.2天(tian),同比(bi)增(zeng)加(jia)5.3天(tian)。
10月份,規(gui)模以上(shang)工業企(qi)業實現(xian)利(li)潤同比增長2.7%。
表1 2023年1-10月份規模以上工業企業主要財務指(zhi)標(biao)
分組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 1077754.4 | 0.3 | 916324.0 | 0.6 | 61154.2 | -7.8 |
其中:采礦業 | 50008.2 | -9.7 | 32076.0 | -4.4 | 11142.5 | -19.7 |
制造業 | 931954.7 | 0.5 | 798544.6 | 0.5 | 44147.1 | -8.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 95791.5 | 4.4 | 85703.4 | 2.9 | 5864.6 | 40.0 |
其中:國有控股企業 | 298676.5 | -0.2 | 248051.7 | 0.6 | 20310.6 | -9.9 |
其中:股份制企業 | 819170.6 | 1.3 | 697864.3 | 1.7 | 44908.3 | -7.0 |
外商及(ji)港澳臺商投資(zi)企業 | 221432.5 | -3.4 | 187637.7 | -3.5 | 14431.3 | -10.2 |
其中:私營企業 | 391494.9 | -0.3 | 339432.6 | -0.6 | 16851.4 | -1.9 |
注: 1.經濟類型(xing)分組之(zhi)間(jian)存在交(jiao)叉,故各經濟類型(xing)企業數據之(zhi)和大于(yu)總計。 2.本表部分指標存(cun)在(zai)總(zong)計不等于分項(xiang)之和情況,是數(shu)據(ju)四舍五入所致,未作機械調整(zheng)。 |
表2 2023年1-10月份規(gui)模(mo)以上工(gong)業(ye)企(qi)業(ye)經濟(ji)效益指標
分組 | 營業收入 利潤率 | 每百元營業 收入中的 成本 | 每百元營業 收入中的 費用 | 每百元(yuan)資產實現的營業(ye)收入(ru) | 人均營業 收入 | 資產 負債率 | 產成品 存貨 周轉天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-10月 | 1-10月 | 1-10月 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 5.67 | 85.02 | 8.33 | 80.2 | 178.2 | 57.6 | 20.0 | 63.2 |
其中:采礦業 | 22.28 | 64.14 | 9.32 | 45.3 | 145.4 | 56.4 | 13.6 | 49.3 |
制造業 | 4.74 | 85.68 | 8.57 | 92.4 | 171.9 | 57.0 | 22.3 | 64.6 |
電力、熱(re)力、燃氣及(ji)水生產和供應業 | 6.12 | 89.47 | 5.46 | 42.7 | 338.9 | 60.9 | 0.9 | 57.0 |
其中:國有控股企業 | 6.80 | 83.05 | 6.42 | 60.8 | 292.0 | 57.7 | 12.4 | 50.8 |
其中:股份制企業 | 5.48 | 85.19 | 8.40 | 78.2 | 175.3 | 58.4 | 20.6 | 61.0 |
外商及港澳臺(tai)商投資企業 | 6.52 | 84.74 | 8.57 | 89.5 | 184.4 | 53.8 | 19.0 | 74.7 |
其中:私營企業 | 4.30 | 86.70 | 8.97 | 103.1 | 135.7 | 60.2 | 24.2 | 63.8 |
表(biao)3 2023年1-10月份(fen)規模以上工業(ye)企業(ye)主要財務指標(分行業(ye))
行業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1077754.4 | 0.3 | 916324.0 | 0.6 | 61154.2 | -7.8 |
煤炭開采和洗選業 | 28721.4 | -14.1 | 18336.8 | -7.9 | 6520.6 | -26.6 |
石油和天然氣開采業 | 9728.2 | -7.3 | 4963.3 | 1.8 | 3249.3 | -8.9 |
黑色金屬礦采選業 | 3851.3 | -0.2 | 3031.7 | -1.0 | 402.2 | -13.5 |
有色金屬礦采選業 | 2798.0 | 1.2 | 1791.2 | -1.6 | 639.6 | 4.5 |
非金屬礦采選業 | 2932.0 | -4.6 | 2098.1 | -4.8 | 318.9 | -1.8 |
開采專業(ye)及輔助性(xing)活(huo)動 | 1962.6 | 11.6 | 1844.0 | 10.6 | 12.4 | -12.1 |
其他采礦業 | 14.7 | 83.8 | 10.8 | 68.8 | -0.3 | -142.9 |
農副食品加工業 | 43887.8 | 2.6 | 40831.5 | 3.2 | 945.0 | -16.5 |
食品制造業 | 16821.5 | 2.5 | 13195.1 | 2.1 | 1313.9 | 0.1 |
酒(jiu)、飲料和精制茶制造業 | 12973.9 | 6.1 | 8385.1 | 4.1 | 2613.9 | 6.2 |
煙草制品業 | 11953.0 | 3.8 | 3411.6 | 1.3 | 1621.3 | 6.2 |
紡織業 | 18473.9 | -2.7 | 16488.8 | -2.9 | 546.6 | -6.1 |
紡織服裝、服飾業 | 9751.2 | -7.6 | 8279.7 | -8.3 | 435.7 | -7.7 |
皮(pi)革、毛皮(pi)、羽毛及其制品和(he)制鞋業 | 6425.2 | -6.9 | 5557.0 | -7.4 | 338.8 | -0.1 |
木材加工和木、竹(zhu)、藤、棕、草制(zhi)品業 | 6825.5 | -2.2 | 6157.1 | -2.5 | 245.2 | 11.2 |
家具制造業 | 5127.9 | -6.6 | 4227.0 | -7.9 | 247.1 | -11.8 |
造紙和紙制品業 | 11318.1 | -3.1 | 10062.5 | -3.0 | 284.4 | -13.6 |
印刷和記錄媒(mei)介復制業 | 5275.7 | -5.7 | 4410.5 | -6.6 | 270.9 | -1.9 |
文教、工美、體(ti)育和娛(yu)樂用品(pin)制造業 | 10325.8 | -2.3 | 8944.3 | -2.4 | 465.4 | -5.1 |
石油、煤炭及(ji)其他燃(ran)料加(jia)工業 | 50211.3 | -1.6 | 42969.4 | -2.5 | 468.7 | -27.0 |
化學(xue)原料和化學(xue)制(zhi)品制(zhi)造業 | 71787.8 | -4.7 | 62115.2 | -1.6 | 3671.3 | -42.8 |
醫藥制造業 | 20317.7 | -3.6 | 11632.5 | -2.4 | 2818.9 | -16.4 |
化學纖維制造業 | 8857.3 | 4.0 | 8250.8 | 3.4 | 161.0 | 2.3 |
橡膠和塑料制品業 | 22785.2 | -1.0 | 19177.8 | -2.5 | 1274.6 | 16.2 |
非金屬礦物制品業 | 45618.3 | -7.5 | 38538.9 | -6.6 | 2506.7 | -26.5 |
黑色金(jin)屬冶煉和壓(ya)延加工(gong)業 | 68807.8 | -3.7 | 65924.6 | -3.8 | 266.7 | 37.0 |
有(you)色(se)金屬冶煉和壓延(yan)加工業 | 61717.3 | 3.6 | 58082.5 | 4.2 | 1860.4 | -3.7 |
金屬制品業 | 36465.9 | -1.9 | 32188.8 | -2.3 | 1350.8 | -0.1 |
通用設備制造業 | 37644.2 | 2.1 | 30501.2 | 0.6 | 2633.6 | 10.4 |
專用設備制造業 | 28838.1 | 0.8 | 22423.1 | -0.4 | 2240.3 | 2.0 |
汽車制造業 | 80538.0 | 10.3 | 70118.8 | 10.9 | 3946.4 | 0.5 |
鐵路、船舶、航(hang)空航(hang)天和其他運輸設備制造業 | 10501.1 | 6.3 | 8816.5 | 5.1 | 626.6 | 19.1 |
電氣機械(xie)和器材(cai)制造(zao)業 | 87809.4 | 10.5 | 75040.5 | 9.2 | 5030.3 | 20.8 |
計(ji)算機(ji)、通信(xin)和其他電子設備制造業 | 120641.7 | -2.9 | 105461.3 | -2.6 | 4825.7 | -18.2 |
儀器儀表制造業 | 7777.6 | 3.5 | 5765.9 | 2.0 | 795.3 | 3.3 |
其他制造業 | 1562.4 | -3.0 | 1296.7 | -2.6 | 79.7 | -25.9 |
廢棄資源綜合利用業 | 9333.4 | 8.9 | 8962.2 | 9.2 | 139.2 | -15.0 |
金屬制品、機械和(he)設備修理業 | 1580.8 | 11.0 | 1327.7 | 10.2 | 122.9 | 3.2 |
電力(li)、熱力(li)生(sheng)產(chan)和供應業 | 78820.7 | 4.1 | 70910.6 | 2.2 | 4769.4 | 50.1 |
燃氣生產和供應業 | 13237.6 | 6.1 | 12041.8 | 6.5 | 718.8 | 8.0 |
水的生產和供應業 | 3733.2 | 4.4 | 2751.0 | 4.4 | 376.4 | 8.8 |
注:本表部分(fen)指標存在總計不等于(yu)分(fen)項之和(he)情況,是(shi)數據四舍五入(ru)所致,未(wei)作機械(xie)調整。 |