11月(yue)份,規模(mo)以(yi)上(shang)工業(ye)增(zeng)(zeng)加值同(tong)比(bi)(bi)實際增(zeng)(zeng)長6.6%(增(zeng)(zeng)加值增(zeng)(zeng)速均為扣(kou)除價格因素(su)的(de)實際增(zeng)(zeng)長率)。從(cong)環比(bi)(bi)看,11月(yue)份,規模(mo)以(yi)上(shang)工業(ye)增(zeng)(zeng)加值比(bi)(bi)上(shang)月(yue)增(zeng)(zeng)長0.87%。1-11月(yue)份,規模(mo)以(yi)上(shang)工業(ye)增(zeng)(zeng)加值同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長4.3%。

分三大門類看,11月(yue)份,采礦業(ye)增(zeng)加值同比增(zeng)長3.9%,制造(zao)業(ye)增(zeng)長6.7%,電力(li)、熱(re)力(li)、燃氣及水生(sheng)產(chan)和(he)供應業(ye)增(zeng)長9.9%。
分經濟(ji)類(lei)型看,11月(yue)份,國有控(kong)股(gu)企(qi)(qi)(qi)業增加值同比增長(chang)7.3%;股(gu)份制企(qi)(qi)(qi)業增長(chang)7.2%,外商(shang)及(ji)港澳(ao)臺商(shang)投資(zi)企(qi)(qi)(qi)業增長(chang)4.4%;私(si)營企(qi)(qi)(qi)業增長(chang)5.2%。
分行(xing)業(ye)看,11月份,41個(ge)大類行(xing)業(ye)中有28個(ge)行(xing)業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加值保持同比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)。其(qi)中,煤炭開采和洗選業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)5.2%,石(shi)油和天然(ran)氣開采業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)1.8%,農副(fu)食品加工業(ye)下降0.5%,酒(jiu)、飲料和精制(zhi)(zhi)茶制(zhi)(zhi)造業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4.8%,紡織(zhi)業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)2.1%,化(hua)學原料和化(hua)學制(zhi)(zhi)品制(zhi)(zhi)造業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)9.6%,非金(jin)屬礦物制(zhi)(zhi)品業(ye)下降0.6%,黑色(se)金(jin)屬冶煉和壓延(yan)加工業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)5.1%,有色(se)金(jin)屬冶煉和壓延(yan)加工業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)10.2%,通(tong)用設(she)備(bei)制(zhi)(zhi)造業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)0.8%,專用設(she)備(bei)制(zhi)(zhi)造業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)1.9%,汽(qi)車(che)制(zhi)(zhi)造業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)20.7%,鐵路、船舶、航空(kong)航天和其(qi)他運輸設(she)備(bei)制(zhi)(zhi)造業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)12.7%,電氣機(ji)械和器(qi)材(cai)制(zhi)(zhi)造業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)10.2%,計算機(ji)、通(tong)信和其(qi)他電子(zi)設(she)備(bei)制(zhi)(zhi)造業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)10.6%,電力、熱力生(sheng)產(chan)和供應(ying)業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)9.2%。
分產品看,11月份,620種(zhong)產品中(zhong)有(you)367種(zhong)產品產量同(tong)比(bi)增長(chang)。其(qi)(qi)中(zhong),鋼(gang)材11044萬(wan)噸(dun),同(tong)比(bi)增長(chang)4.2%;水泥18979萬(wan)噸(dun),增長(chang)1.6%;十種(zhong)有(you)色金屬(shu)650萬(wan)噸(dun),增長(chang)7.1%;乙烯(xi)269萬(wan)噸(dun),增長(chang)4.8%;汽(qi)車295.3萬(wan)輛(liang),增長(chang)23.6%,其(qi)(qi)中(zhong)新能源汽(qi)車100.6萬(wan)輛(liang),增長(chang)35.6%;發電量7310億千瓦(wa)時,增長(chang)8.4%;原油加工(gong)量5953萬(wan)噸(dun),增長(chang)0.2%。
11月份(fen),工業企業產品(pin)銷售率為97.4%,同比(bi)上升(sheng)0.5個百(bai)分點;工業企業實現出口交貨值12580億元,同比(bi)名義下降3.0%。
2023年11月份規模(mo)以上工(gong)業生(sheng)產主要數據
指標 | 11月 | 1—11月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 6.6 | … | 4.3 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 3.9 | … | 2.1 |
制造業 | … | 6.7 | … | 4.7 |
其中:高技術制造業 | … | 6.2 | … | 2.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chan)和供應業 | … | 9.9 | … | 3.9 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 7.3 | … | 4.8 |
其中:股份制企業 | … | 7.2 | … | 5.1 |
外商及港澳臺商投(tou)資(zi)企業(ye) | … | 4.4 | … | 0.9 |
其中:私營企業 | … | 5.2 | … | 2.8 |
主要行業增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業 | … | 5.2 | … | 2.0 |
石油和天然氣開采業 | … | 1.8 | … | 3.7 |
農副食品加工業 | … | -0.5 | … | 0.3 |
食品制造業 | … | 3.8 | … | 3.1 |
酒、飲料和精制(zhi)茶制(zhi)造業 | … | 4.8 | … | 0.6 |
紡織業 | … | 2.1 | … | -0.8 |
化學原料和化學制(zhi)品制(zhi)造業(ye) | … | 9.6 | … | 9.5 |
醫藥制造業 | … | -8.1 | … | -6.0 |
橡膠和塑料制品業 | … | 7.4 | … | 3.1 |
非金屬礦物制品業 | … | -0.6 | … | -0.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 5.1 | … | 7.5 |
有色金屬冶煉(lian)和壓延加工(gong)業(ye) | … | 10.2 | … | 8.4 |
金屬制品業 | … | 6.0 | … | 2.7 |
通用設備制造業 | … | 0.8 | … | 1.7 |
專用設備制造業 | … | 1.9 | … | 3.6 |
汽車制造業 | … | 20.7 | … | 12.3 |
鐵(tie)路、船舶(bo)、航(hang)空航(hang)天和(he)其他運輸設備制(zhi)造(zao)業 | … | 12.7 | … | 6.9 |
電氣機械和器(qi)材(cai)制(zhi)造業 | … | 10.2 | … | 13.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 10.6 | … | 2.6 |
電力、熱力生(sheng)產和供應(ying)業 | … | 9.2 | … | 4.1 |
主要產品產量 | ||||
布(億米) | 28 | -3.4 | 283 | -3.8 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 817 | 3.1 | 8680 | 2.8 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 350 | 6.6 | 3727 | 3.0 |
乙烯(萬噸) | 269 | 4.8 | 2915 | 6.4 |
化學纖維(萬噸) | 654 | 23.2 | 6570 | 10.0 |
水泥(萬噸) | 18979 | 1.6 | 186735 | -0.9 |
平板玻璃(萬重(zhong)量箱) | 8186 | 3.5 | 87754 | -6.0 |
生鐵(萬噸) | 6484 | -4.8 | 81031 | 1.8 |
粗鋼(萬噸) | 7610 | 0.4 | 95214 | 1.5 |
鋼材(萬噸) | 11044 | 4.2 | 125282 | 5.7 |
十種有色金屬(萬噸) | 650 | 7.1 | 6796 | 7.2 |
其中:原(yuan)鋁(電(dian)解(jie)鋁)(萬噸) | 354 | 4.8 | 3800 | 3.9 |
金(jin)屬切削機床(萬臺) | 6 | 21.3 | 60 | 7.3 |
工業機器人(套) | 36352 | -12.6 | 387605 | -2.8 |
汽車(萬輛) | 295.3 | 23.6 | 2666.1 | 6.8 |
其中:轎車(萬輛) | 102.1 | 14.7 | 945.4 | 1.5 |
運(yun)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 116.0 | 17.2 | 1043.9 | 6.6 |
其中(zhong):新能源汽車(萬輛) | 100.6 | 35.6 | 804.9 | 27.7 |
發電機組(發電設備(bei))(萬(wan)千瓦) | 3016 | 57.8 | 20118 | 28.8 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 5310 | 44.5 | 49035 | 56.2 |
微型計算(suan)機設備(bei)(萬臺(tai)) | 2995 | -2.8 | 31127 | -19.3 |
移動通信(xin)手持機(萬(wan)臺) | 16101 | 21.6 | 140928 | 3.6 |
其中(zhong):智能手機(萬臺(tai)) | 12127 | 25.1 | 102779 | -2.0 |
集成電路(億塊) | 335 | 27.9 | 3114 | 3.7 |
原煤(萬噸) | 41400 | 4.6 | 423877 | 2.9 |
焦炭(萬噸) | 4037 | 7.2 | 45040 | 3.3 |
原油(萬噸) | 1720 | 2.6 | 19125 | 1.8 |
原油加工量(萬噸) | 5953 | 0.2 | 67622 | 10.1 |
天然氣(億立方米) | 199 | 5.3 | 2096 | 6.0 |
發電量(億千瓦時) | 7310 | 8.4 | 80732 | 4.8 |
火力發電量(億千(qian)瓦時) | 5077 | 6.3 | 56178 | 5.7 |
水力(li)發電量(億千(qian)瓦時) | 830 | 5.4 | 10636 | -6.2 |
核(he)能發電量(liang)(億千瓦時) | 365 | -2.4 | 3952 | 4.5 |
風(feng)力發電量(億千瓦(wa)時) | 804 | 26.6 | 7252 | 12.5 |
太(tai)陽(yang)能發電(dian)量(億千瓦(wa)時) | 235 | 35.4 | 2714 | 16.8 |
產品銷售率(%) | 97.4 | 0.5(百分點) | 96.9 | -0.2(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12580 | -3.0 | 133645 | -4.1 |








手機資訊
官方微信







豫公網安備41019702003604號