7月份,規模以上工業增加值同比(bi)(bi)實際增(zeng)長(chang)6.4%(以(yi)下增(zeng)加(jia)(jia)值(zhi)增(zeng)速(su)均為(wei)扣(kou)除價格因素的實際增(zeng)長(chang)率),比(bi)(bi)2019年同期增(zeng)長(chang)11.5%,兩年平(ping)(ping)均增(zeng)長(chang)5.6%。從環比(bi)(bi)看,7月份,規(gui)模以(yi)上(shang)工(gong)業(ye)增(zeng)加(jia)(jia)值(zhi)比(bi)(bi)上(shang)月增(zeng)長(chang)0.30%。1—7月份,規(gui)模以(yi)上(shang)工(gong)業(ye)增(zeng)加(jia)(jia)值(zhi)同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)14.4%,兩年平(ping)(ping)均增(zeng)長(chang)6.7%。

分三大(da)門類看(kan),7月份(fen),采礦業增(zeng)加值同(tong)比增(zeng)長0.6%;制造業增(zeng)長6.2%;電力、熱力、燃氣(qi)及水生(sheng)產(chan)和供應業增(zeng)長13.2%。
分經(jing)濟類型看,7月份(fen)(fen),國有控股(gu)企(qi)業增(zeng)加值同(tong)比(bi)增(zeng)長7.2%;股(gu)份(fen)(fen)制企(qi)業增(zeng)長7.1%,外商(shang)及港澳臺(tai)商(shang)投資(zi)企(qi)業增(zeng)長3.8%;私營企(qi)業增(zeng)長6.1%。
分行業(ye)(ye)看,7月份,41個大類行業(ye)(ye)中有(you)35個行業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加值保持同比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。農(nong)副食品加工(gong)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)5.9%,紡織(zhi)業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)1.0%,化(hua)學原料和(he)(he)化(hua)學制(zhi)品制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)6.6%,非金(jin)屬礦物制(zhi)品業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)5.9%,黑色金(jin)屬冶(ye)煉(lian)和(he)(he)壓延加工(gong)業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)2.6%,有(you)色金(jin)屬冶(ye)煉(lian)和(he)(he)壓延加工(gong)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)2.3%,通用設備制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)7.6%,專用設備制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)5.3%,汽車(che)制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)8.5%,鐵路、船(chuan)舶、航空(kong)航天和(he)(he)其他(ta)運輸(shu)設備制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.6%,電氣機(ji)械和(he)(he)器材制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)10.3%,計算機(ji)、通信(xin)和(he)(he)其他(ta)電子設備制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)13.0%,電力、熱力生產和(he)(he)供應(ying)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)12.7%。
分產品看,7月份(fen),612種(zhong)產品中有333種(zhong)產品產量(liang)同(tong)比增長。鋼材(cai)11100萬(wan)噸(dun),同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)6.6%;水泥20582萬(wan)噸(dun),下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)6.5%;十種(zhong)有色(se)金屬537萬(wan)噸(dun),增長7.1%;乙(yi)烯238萬(wan)噸(dun),增長23.5%;汽車(che)185.3萬(wan)輛,下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)15.8%,其中,新(xin)能源(yuan)汽車(che)28.9萬(wan)輛,增長162.7%;發電(dian)量(liang)7586億千(qian)瓦時(shi),增長9.6%;原油加(jia)工量(liang)5906萬(wan)噸(dun),下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)0.9%。
7月份,工業(ye)企(qi)業(ye)產品(pin)銷售率(lv)為97.7%,同比下降0.7個百分點;工業(ye)企(qi)業(ye)實現出口交貨值11607億元,同比名義增長(chang)11.0%。
2021年7月份規模以上工業生產主要數據
7月 | 1—7月 | |||
絕對(dui)量 | 同(tong)比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
規模以上工業(ye)增加值 | … | 6.4 | … | 14.4 |
分三(san)大門(men)類(lei) | ||||
采礦業 | … | 0.6 | … | 5.3 |
制造業 | … | 6.2 | … | 15.4 |
其中(zhong):高技術制造業 | … | 15.6 | … | 21.5 |
電力、熱力、燃(ran)氣(qi)及水(shui)生產和(he)供應業 | … | 13.2 | … | 13.4 |
分經濟(ji)類型 | ||||
其(qi)中:國有控股企(qi)業 | … | 7.2 | … | 11.2 |
其中:股份制企業(ye) | … | 7.1 | … | 14.4 |
外商及港澳臺商投資(zi)企(qi)業 | … | 3.8 | … | 14.9 |
其中:私營企業 | … | 6.1 | … | 16.3 |
主要行(xing)業增(zeng)加值(zhi) | ||||
農副(fu)食品加工業 | … | 5.9 | … | 10.0 |
食品制造業 | … | 5.0 | … | 9.1 |
紡織業 | … | -1.0 | … | 6.6 |
化(hua)(hua)學(xue)原料和化(hua)(hua)學(xue)制品(pin)制造業(ye) | … | 6.6 | … | 13.4 |
醫(yi)藥制造業 | … | 25.3 | … | 29.3 |
橡膠和塑料制品業(ye) | … | 1.1 | … | 14.2 |
非(fei)金(jin)屬礦物制品業 | … | 5.9 | … | 16.6 |
黑色金(jin)屬冶煉(lian)和壓(ya)延加(jia)工業 | … | -2.6 | … | 9.2 |
有色金屬冶煉和(he)壓延加工業 | … | 2.3 | … | 6.9 |
金屬制品(pin)業 | … | 12.7 | … | 25.5 |
通用設備制造業 | … | 7.6 | … | 21.5 |
專用(yong)設備制造業 | … | 5.3 | … | 17.8 |
汽車制造業 | … | -8.5 | … | 16.7 |
鐵路、船舶、航(hang)(hang)空航(hang)(hang)天和其他運(yun)輸設備(bei)制(zhi)造(zao)業 | … | 4.6 | … | 13.6 |
電氣機(ji)械(xie)和(he)器材制造業(ye) | … | 10.3 | … | 26.2 |
計(ji)算機(ji)、通(tong)信和(he)其他電子(zi)設備制造業 | … | 13.0 | … | 18.7 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 12.7 | … | 13.0 |
主(zhu)要產品產量 | ||||
布(億米) | 34 | 7.2 | 222 | 12.7 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 774 | 4.7 | 5371 | 8.5 |
燒堿(jian)(折100%)(萬噸) | 309 | -0.6 | 2231 | 9.2 |
乙烯(萬(wan)噸) | 238 | 23.5 | 1636 | 26.5 |
化學纖維(萬噸(dun)) | 597 | 9.3 | 3935 | 16.3 |
水泥(ni)(萬噸) | 20582 | -6.5 | 135304 | 10.4 |
平板玻璃(li)(萬重量箱) | 8831 | 12.3 | 59918 | 11.1 |
生鐵(tie)(萬噸) | 7285 | -8.9 | 53350 | 2.3 |
粗鋼(萬噸) | 8679 | -8.4 | 64933 | 8.0 |
鋼材(cai)(萬噸(dun)) | 11100 | -6.6 | 80902 | 10.5 |
十種有色金屬(shu)(萬噸(dun)) | 537 | 7.1 | 3787 | 10.5 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wan)噸) | 326 | 7.4 | 2289 | 9.5 |
金屬切削機床(萬臺) | 5 | 27.5 | 35 | 44.2 |
工(gong)業機器人(套) | 31342 | 42.3 | 205094 | 64.6 |
汽車(萬輛) | 185.3 | -15.8 | 1459.1 | 18.9 |
其中:轎車(萬(wan)輛) | 70.6 | -14.5 | 524.6 | 17.5 |
運(yun)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 65.4 | -12.9 | 517.8 | 21.9 |
其中:新(xin)能源汽車(萬(wan)輛) | 28.9 | 162.7 | 157.2 | 194.9 |
發電機組(zu)(發電設備)(萬千瓦) | 1108 | -8.8 | 8113 | 9.6 |
微型計算機設備(萬臺) | 3597 | 10.3 | 25598 | 37.9 |
移動(dong)通信手持機(ji)(萬臺) | 12692 | -2.1 | 87846 | 16.4 |
其(qi)中:智能手機(ji)(萬臺) | 9496 | -6.9 | 66778 | 13.0 |
集成電路(億塊) | 316 | 41.3 | 2036 | 47.3 |
原煤(mei)(萬噸) | 31417 | -3.3 | 226187 | 4.9 |
焦炭(tan)(萬噸) | 3879 | -2.9 | 27644 | 3.2 |
原(yuan)油(萬噸) | 1687 | 2.5 | 11621 | 2.4 |
原油加工(gong)量(萬噸) | 5906 | -0.9 | 41241 | 8.9 |
天然(ran)氣(億(yi)立方米) | 158 | 9.8 | 1202 | 10.7 |
發(fa)電量(億千瓦時) | 7586 | 9.6 | 46450 | 13.2 |
火(huo)力發電量(億千瓦(wa)時(shi)) | 5240 | 12.7 | 33537 | 14.7 |
水(shui)力發電量(liang)(億千瓦時) | 1422 | -4.3 | 6247 | -0.1 |
核能發電量(億千瓦時) | 382 | 14.4 | 2333 | 13.8 |
風力發電量(億(yi)千瓦時) | 380 | 25.4 | 3294 | 29.3 |
太(tai)陽能(neng)發電量(億千瓦時) | 162 | 12.1 | 1038 | 9.7 |
產(chan)品(pin)銷(xiao)售率(%) | 97.7 | -0.7(百分點) | 97.7 | 0.2(百(bai)分(fen)點(dian)) |
出(chu)口交貨(huo)值(zhi)(億(yi)元) | 11607 | 11.0 | 78130 | 20.7 |










手機資訊
官方微信







豫公網(wang)安(an)備41019702003604號