始于今年3月的中美貿易戰還在持續中,中國機床工具工業協會梳理了相關進程,并整理了其中涉及機床工具行業的商品目錄,供企業參考并做好應對。
從中美雙方在不同時間節點公布的加征或擬加征關稅清單可以看出,美國方面7月6日已實施和8月23日將實施加征關稅的中國機床工具行業商品112項,約占行業稅號的68%;擬新增加征關稅的49項(征求意見中),約占行業稅號的30%。上述總計約占行業稅號的98%,可以說,美國對中國加征或擬加征關稅的機床工具商品,幾乎覆蓋了全部中國出口美國的機床工具商品類別。而中國方面,在7月6日美國實施加征關稅時,中國對美加征關稅的商品中不含機床工具行業商品。中方于8月3日公布的擬加征關稅商品中,將視情況對135項美國機床工具行業商品加征不同級別的關稅,占行業全部稅號的81%。

附件(jian)1:2018年7月6日美國(guo)對(dui)中國(guo)實(shi)行(xing)加征關稅(shui)25%的機床工具行(xing)業商品清單
稅(shui)號 | 名稱 | 對(dui)應(ying)的中國稅(shui)號及名稱 |
84248910 | 通過(guo)散布或噴霧(wu)的(de)液體(ti)或粉末方式用于印刷電路(lu)或印刷電路(lu)組建的(de)機械器具 | 84248920 噴涂機器人 |
84289002 | 用于升降、搬運、裝卸(xie)的(de)機(ji)械 | 84289040 搬運(yun)機器人 |
84543000 | 鑄造(zao)機(ji),冶(ye)金或(huo)金屬鑄造(zao)廠(chang)用的鑄造(zao)機(ji) | 84543010 冷室壓鑄機 |
84561110 | 金(jin)屬加工用激光操(cao)作的(de)機床(chuang) | 84560000 特種加工機床 |
84561170 | 用激光操(cao)作的機(ji)床,單獨或主(zhu)要用于制造印(yin)刷(shua)電路 | |
84561190 | 機床用激光(guang)、其他 | |
84561210 | 用于金屬加工的(de)由光或光子(zi)束加工的(de)機床 | |
84561270 | 由光或(huo)光子(zi)束加工操(cao)作的(de)機床,單(dan)獨(du)或(huo)主要用(yong)于印刷電(dian)路的(de)制(zhi)造(zao) | |
84561290 | 機床用光或光子束處理操(cao)作(zuo),其他 | |
84562010 | 金屬加(jia)工用超聲加(jia)工機床 | |
84562050 | 除金屬(shu)加工(gong)外(wai)的(de)超聲波加工(gong)機床(chuang) | |
84563010 | 金屬(shu)加工(gong)用電火花加工(gong)機(ji)床 | |
84563050 | 除金(jin)屬外,由電火花加工操(cao)作的機床 | |
84564010 | 金屬(shu)加(jia)工用等離子(zi)弧加(jia)工機床 | |
84564090 | 除金屬加工(gong)外,用等離子(zi)弧加工(gong)的機床 | |
84565000 | 水刀切(qie)割機 | |
84569031 | 用(yong)于化學加(jia)工的電(dian)動或(huo)離子束加(jia)工機床 | |
84569071 | 由電化學或離子束加工操作(zuo)的機床,金屬(shu)加工除外 | |
84571000 | 加工金(jin)屬加工中心 | 84571000 加工中心(xin) |
84572000 | 單位施工機械(單站) | 84572000/3000 組合機(ji)床 |
84573000 | 金屬加工多工位傳送機 | |
84581100 | 水平車(che)床(chuang)(包(bao)括車(che)削中心)用于去除(chu)金屬,數值(zhi)受約束的(de) | 84580000 車床 |
84581900 | 除金屬外的臥式車(che)床(chuang)(包括車(che)削中心)數(shu)值控(kong)制 | |
84589110 | 數控立式轉塔車床(包(bao)括車削中(zhong)心(xin)) | |
84589150 | 除臥式(shi)或立式(shi)轉(zhuan)塔車(che)床(chuang)外的用于拆卸金屬的數(shu)控車(che)床(chuang)(包括車(che)削中心(xin)) | |
84589910 | 用于(yu)拆除金(jin)屬的立式轉(zhuan)塔車(che)床(chuang)(包(bao)括(kuo)車(che)削中(zhong)心(xin)),數控除外 | |
84589950 | 除臥式或立式轉塔車床外,用于拆除金屬的車床(包括車削中心),數控除外 | |
84591000 | 用于鉆、鉆、銑、螺紋或攻絲用的方式(shi)式(shi)單位封頭機(ji),品目(mu)8458的車床除外(wai) | 84590000 鉆鏜銑床 |
84592100 | 鉆孔機,數控(kong) | |
84593100 | 鏜銑床,數(shu)控 | |
84593900 | 鏜銑床(chuang),數控 | |
84594100 | 鏜(tang)床、數控、其他 | |
84594900 | 鏜床、數控、其他 | |
84595100 | 銑(xian)床、膝上型、數控 | |
84596100 | 銑床(chuang),除膝式、數(shu)控 | |
84596900 | 銑床,除膝式(shi),數控除外 | |
84597040 | 其他攻(gong)絲或攻(gong)絲機,數控 | |
84597080 | 其他或(huo)攻絲機 | |
84601200 | 平面磨床,數控 | 84600000 磨床(chuang) |
84601901 | 平面磨床(chuang),非數控(kong) | |
84602200 | 無心磨床(chuang),數控 | |
84602300 | 其他圓柱形磨床(chuang),數控 | |
84602400 | 其(qi)他磨床,數(shu)控 | |
84602901 | 除數(shu)字控制以外的其他磨床 | |
84603100 | 加工金屬或金屬陶瓷的刃磨(工具或刀具磨削),數控 | |
84604040 | 用(yong)于金屬或金屬陶瓷加工的(de)珩磨(mo)或研磨(mo)機,數控 | |
84604080 | 用于加工金屬或金屬陶瓷的(de)珩(heng)磨(mo)或研磨(mo)機,數控除(chu)外 | |
84609040 | 其他金屬或陶瓷去毛刺、拋光或其他加工用機床,數控 | |
84609080 | 其他金屬或陶瓷去毛刺、拋光或其他加工(gong)用機床,非(fei)數控 | |
84612040 | 數控金屬或陶(tao)瓷加(jia)工用成(cheng)型機或開(kai)槽機 | 84610000 插拉刨床及齒(chi)輪(lun)加工機床 |
84612080 | 通過去(qu)除(chu)金屬或(huo)陶(tao)瓷而進行加工的(de)成型(xing)機或(huo)開槽機,數控(kong)除(chu)外 | |
84613040 | 用于去除金屬或(huo)陶瓷的拉床 | |
84613080 | 拉(la)床(chuang),用于移除(chu)金屬(shu)或陶瓷(數控除(chu)外(wai)) | |
84614010 | 去(qu)除金(jin)屬或陶瓷(ci)的齒(chi)輪切削機床 | |
84614050 | 去除(chu)金屬(shu)或(huo)陶瓷的(de)齒(chi)輪研磨或(huo)拋光機 | |
84615040 | 鋸除或切割(ge)金屬(shu)或陶(tao)瓷的機器,數控 | |
84619030 | 移除金屬或(huo)陶瓷的機床(chuang),數控 | |
84619060 | 移除金屬或陶瓷的機(ji)床,非(fei)數(shu)控 | |
84621000 | 鍛壓(ya)機(ji)(包括壓(ya)力機(ji))和(he)錘 | 84620000/84630000 金屬(shu)成(cheng)形機床 |
84622100 | 用于加工金(jin)屬或金(jin)屬碳化(hua)物的(de)折彎、折疊(die)、矯直或壓扁(bian)機(包括壓力機),數控 | |
84622900 | 用于加工金屬(shu)或金屬(shu)碳化物的(de)折彎(wan)、折疊(die)、矯直或壓扁機(包括壓力機),非數控(kong) | |
84623100 | 剪(jian)切機(ji)(包括壓力機(ji)),不包括組(zu)合沖剪(jian)機(ji),金屬或(huo)金屬碳化(hua)物(wu)的數控(kong)加工(gong) | |
84623900 | 剪切(qie)機(包(bao)(bao)括壓力機),不(bu)包(bao)(bao)括組合沖剪機金屬或金屬碳化物的數控加(jia)工 | |
84624100 | 沖床/開(kai)槽機(包括(kuo)壓(ya)力機),包括(kuo)組合沖床和剪切機,金屬或(huo)金屬碳化物(wu)的數(shu)控加工(gong) | |
84624900 | 沖床(chuang)/開槽(cao)機(包括(kuo)壓(ya)力機),包括(kuo)組合沖床(chuang)和剪(jian)切機,金屬(shu)或金屬(shu)碳化物(wu)的數控加工 | |
84629140 | 液壓機,數控 | |
84629180 | 液壓機,非數控 | |
84629940 | 機床(chuang)(包括非水(shui)硬性壓)用于(yu)加工金屬或金屬硬質合金,數控 | |
84629980 | 機(ji)床(包括非水硬性壓(ya))用于加工金屬或金屬硬質(zhi)合金,非數(shu)控 | |
84631000 | 金(jin)屬(shu)或金(jin)屬(shu)陶瓷加(jia)工用棒、管、型(xing)材、金(jin)屬(shu)線(xian)或類似材料的(de)拉(la)絲臺(tai),不移(yi)除材料 | |
84632000 | 不除去材料的(de)金屬或金屬陶瓷加(jia)工用的(de)滾線(xian)機(ji) | |
84633000 | 金屬或金屬陶瓷(ci)線加工(gong)設備,不需拆卸材料 | |
84639000 | 加工金屬或(huo)金屬陶瓷的機械工具,不去除材料,其他 | |
84651000 | 能加工某些不同(tong)類(lei)型的硬質材料(liao)的機器 | 84650000 木(mu)工(gong)機床 |
84659200 | 木(mu)材(cai)、軟木(mu)、骨(gu)、硬(ying)(ying)橡(xiang)膠、硬(ying)(ying)塑料(liao)或(huo)類似硬(ying)(ying)材(cai)料(liao)加(jia)工的刨床(chuang)(chuang)、銑床(chuang)(chuang)或(huo)模壓(ya)機(ji) | |
84659300 | 木(mu)材(cai)、軟木(mu)、骨、硬(ying)橡(xiang)膠、硬(ying)塑料(liao)或(huo)類似硬(ying)材(cai)料(liao)的研(yan)磨、打磨或(huo)拋光(guang)機 | |
84659400 | 木材、軟木、骨(gu)硬(ying)橡膠、硬(ying)塑料(liao)或(huo)類似硬(ying)材料(liao)的彎曲或(huo)裝配(pei)機 | |
84659902 | 加(jia)工木(mu)(mu)材、軟木(mu)(mu)、骨、硬(ying)(ying)橡膠、硬(ying)(ying)塑料及類(lei)似(si)硬(ying)(ying)材料的機床 | |
84661001 | 單用或(huo)主要與品目8456至8465的機器(qi)配套使(shi)用的工具架(jia)和自開模頭(tou) | 84660000 用于8456-8465的零(ling)件(jian)、附件(jian) |
84662010 | 用于切削齒輪(lun)的(de)機(ji)床(chuang)的(de)工作臺 | |
84662080 | 機(ji)床除用于切削(xue)齒輪工作持有人(ren),其他(ta) | |
84663010 | 僅用(yong)于或主(zhu)要(yao)用(yong)于8456至8465標題的機床(chuang)的分度頭 | |
84663060 | 專用附件(機器(qi)),主要用于品目8456至8465的機器(qi),但不包括(kuo)分度(du)頭 | |
84669150 | 品(pin)目8464機器的配件(jian) | |
84669210 | 品(pin)目8465機(ji)器的鑄鐵件,未經清洗和專(zhuan)用機(ji)械加工 | |
84669250 | 品(pin)目8465機器(qi)的(de)配件 | |
84669311 | 水射流切割機(ji)的某些部件 | |
84669330 | 切削用金屬(shu)加工機(ji)床的某些特(te)定零件(jian)和附件(jian)齒輪 | |
84669353 | 品目8456至8461機器的某些特定的零(ling)件(jian)和配(pei)件(jian) | |
84669360 | 其他鑄鐵(tie)零(ling)件,未(wei)經清洗和特殊機(ji)械加工,不(bu)適(shi)用(yong)于切割用(yong)金屬加工機(ji)床(chuang)等 | |
84669375 | 切削齒輪用(yong)金屬加工機(ji)床的其他(ta)零(ling)件(jian)和(he)附件(jian) | |
84669396 | 用于制造印刷品的(de)品目8456至(zhi)8461部機(ji)器的(de)零件和附件 | |
84669398 | 品目8456至8461機(ji)器的其他配件 | |
84669420 | 某些特(te)定的鑄鐵(tie)部件,未經清洗和專門加(jia)工的,用于品(pin)目8462或8463的機器。 | |
84669440 | 其他鑄鐵零件,未經清洗和特殊機(ji)械加(jia)工,不(bu)適用于(yu)品目8462或8463的機(ji)器 | |
84669465 | 品目8462或(huo)8463機器的其(qi)他指(zhi)定零件和附件 | |
84669485 | 品目8462或(huo)8463機器(qi)的(de)其他(ta)配件 | |
84795000 | 未指定或(huo)包(bao)括在其他(ta)地方的工業機器人 | 84795000 其他工(gong)業機器人 |
85152100 | 金(jin)屬或(huo)(huo)全部或(huo)(huo)部分電(dian)阻焊接用電(dian)機和設備,自動 | 85152120 電阻焊接機器人 |
85153100 | 電(dian)弧(hu)焊(han)接(jie)設備(包括等離子弧(hu)),自(zi)動或半自(zi)動 | 85153120 電弧機器人 |
85158000 | 電焊設備(bei),和熱噴涂電氣機器及裝置 金屬(shu)或(huo)燒結金屬(shu)碳化物(wu) | 85158010 激光焊接機(ji)器(qi)人 |
85371060 | 電路(lu)板、面板等,裝在電壓不超(chao)過1,000V的(de)電氣(qi)控制裝置,電機(ji)控制中心 | 85371011/85371019 數控(kong)裝置 |
85371080 | 無顯(xian)(xian)示功能的(de)觸摸屏(ping),可(ke)用(yong)于具有顯(xian)(xian)示器的(de)設備中 | |
90314910 | 剖面投影機 | 90314910 輪(lun)廓投影儀 |
90318080 | 測量和(he)檢查(cha)儀器、器具(ju)和(he)機器 | 90318020 坐標測(ce)量(liang)儀 |
90328920 | 自動節流器和電源,用(yong)于6,12,或(huo)24伏系統(tong) | 90328990 機床用成(cheng)套數控伺(si)服裝置 |
90328940 | 自動節(jie)流器和電源,非用于6,12,或24V系統 | |
90328960 | 自(zi)動調(diao)節或控制儀(yi)器及裝置 |
附件2:2018年7月(yue)10日美國(guo)擬對(dui)中國(guo)加(jia)征(zheng)關稅的機床工(gong)具行(xing)業商品清單
稅(shui)號 | 名稱 | 對應的中國稅號及名稱 |
25132010 | 25132000 剛(gang)(gang)玉(yu)巖、天然(ran)(ran)剛(gang)(gang)玉(yu)砂、天然(ran)(ran)石榴石及(ji)其他天然(ran)(ran)磨(mo)料 | |
25132090 | 剛(gang)玉巖、天然(ran)剛(gang)玉砂、天然(ran)石榴石及其他天然(ran)磨料,無論是(shi)否經過(guo)熱處理的非(fei)原石和不規則形狀材料 | |
28181010 | 未加工的人造棕剛玉 | 28181010 棕(zong)剛玉 |
28492010 | 未加工碳化硅 | 28492000 碳化硅(gui) |
28492020 | 顆粒、粉(fen)狀或(huo)精研碳化硅 | |
28499010 | 碳化硼 | 28499010 碳化硼 |
68041000 | 碾磨(mo)(mo)或磨(mo)(mo)漿用石磨(mo)(mo)、石碾 | 68041000 碾磨(mo)或磨(mo)漿用石磨(mo)、石碾 |
68042100 | 68042110 粘(zhan)聚合成或(huo)天然金(jin)剛石制(zhi)砂(sha)輪(lun) 68042190 粘聚合成或(huo)天然金剛石(shi)制石(shi)磨、石(shi)碾及類似品 | |
68042210 | 其(qi)他粘聚磨料制或陶瓷或粘合樹脂制砂輪、石(shi)磨、石(shi)碾(nian)及(ji)其(qi)類似品 | 68042210 其(qi)他粘聚磨(mo)料制或陶瓷制砂輪 |
68042300 | 天然石(shi)料制(zhi)石(shi)磨、石(shi)碾及其類似品 | 68042310 天(tian)然石料制砂輪 68042390 天然石(shi)料制(zhi)石(shi)磨、石(shi)碾及其類似品 |
68043000 | 手用磨石及拋(pao)光石 | 68043010 琢磨油(you)石 68043090 其他手用磨石(shi)(shi)及拋光石(shi)(shi) |
68051000 | 砂布 | 68051000 砂布 |
68052000 | 砂紙 | 68052000 砂紙 |
68053010 | 全部(bu)或部(bu)分涂有(you)天然或人(ren)造磨料的板、帶或盤型材料 | 68053000 以其他材料為底的類似品 |
68053050 | 涂有天然或人造磨(mo)料的其(qi)他形狀(zhuang)材料 | |
71051000 | 鉆石(shi)粉末 | 71051010 天(tian)然鉆石粉末(mo) 71051020 人(ren)工合(he)成的鉆石(shi)粉(fen)末 |
82022000 | 帶鋸條 | 82022010 雙金(jin)屬帶鋸(ju)條 82022090 其他帶鋸片 |
82023100 | 帶有鋼制(zhi)工作部件的圓鋸(ju)片(包括切(qie)條(tiao)或切(qie)槽鋸(ju)片) | 82023100 帶(dai)有鋼制(zhi)工作部(bu)件的圓鋸片(pian)(pian)(包括切條(tiao)或切槽鋸片(pian)(pian)) |
82023900 | 其他圓鋸片(pian)(包括切條或切槽(cao)鋸片(pian) | 82023910 帶有天然或合成金剛石、立方(fang)氮化硼制工作(zuo)部件的圓(yuan)鋸(ju)片(包(bao)括切(qie)條或切(qie)槽鋸(ju)片) 82023990 其他圓鋸片(包括切條或切槽鋸片) |
82074030 | 可換攻絲工具(ju) | 82074000 攻(gong)絲工具 |
82074060 | 可換攻絲工具 | |
82075020 | 可換鉆孔工具 | 82075010 帶有(you)天然或合成金剛石(shi)、立方(fang)氮(dan)化硼制(zhi)的工作部(bu)件鉆孔(kong)工具(ju) 82075090 其(qi)他(ta)材料制(zhi)工作部件的鉆(zhan)孔工具 |
82075040 | 可換(huan)鉆孔工具 | |
82075060 | 手(shou)動工具用可換(huan)鉆孔工具 | |
82075080 | 其他(ta)可換鉆孔(kong)工具 | |
82076000 | 鏜孔(kong)或鉸孔(kong)工具 | 82076010 帶有天(tian)然或(huo)(huo)合(he)成金剛(gang)石、立方氮化硼制的工作部件的鏜孔(kong)或(huo)(huo)鉸孔(kong)工具 82076090 其他材料制工作部件的(de)鏜孔(kong)或(huo)鉸(jiao)孔(kong)工具 |
82077030 | 銑削工具(ju) | 82077010 帶有天然(ran)或合(he)成金(jin)剛石、立方氮化(hua)硼制的(de)工作部件銑削工具(ju) 82077090 其(qi)他材料制(zhi)工(gong)作部件的(de)銑(xian)削(xue)工(gong)具 |
82077060 | 銑削工具(ju) | |
82078030 | 車削工具(ju) | 82078010 帶有(you)天然或(huo)合成金剛石、立方氮化硼制的工(gong)作部件車削工(gong)具 82078090 其他材料(liao)制工(gong)作部件的車(che)削(xue)工(gong)具(ju) |
82078060 | 車削工具 | |
82079015 | 可換(huan)銼刀,包括回轉形狀 | 82079010 帶有天然或合成金(jin)剛石、立方(fang)氮化硼(peng)制的(de)工(gong)作部件其他可互(hu)換工(gong)具 82079090 其他(ta)材(cai)料制工(gong)作部件(jian)的其他(ta)可互換(huan)工(gong)具(ju) |
82079030 | 可(ke)換(huan)刀具 | |
82079045 | 可換工具 | |
82079060 | 手動工(gong)具用可換刀具,不適于(yu)切削金屬 | |
82079075 | 其(qi)他可換刀具,不適于切(qie)削(xue)金屬 | |
82081000 | 金(jin)屬加(jia)用的刀(dao)及刀(dao)片(pian) | 82081011 經(jing)鍍(du)或涂層的(de)硬質(zhi)合金制的(de)金屬加用的(de)刀及刀片 82081019 其他硬(ying)質合金制的(de)金屬加工用的(de)刀及(ji)刀片(pian) 82081090 其他(ta)材(cai)料(liao)制的金屬加工用的刀及刀片 |
84592900 | 其他鉆床(chuang) | 84592900 其(qi)他鉆床 |
84595900 | 其他(ta)升降臺式銑床 | 84595900 其他升降臺式銑床 |
84603900 | 其他刃磨(mo)機(ji)床 | 84603900 其他刃磨(mo)機床 |
84615080 | 其(qi)他鋸床或切斷機 | 84615000 鋸床或(huo)切斷機 |
84652010 | 具(ju)有鋸、刨、銑、成(cheng)型、磨、打磨、拋光(guang)、鉆或(huo)鉚接功能(neng)的(de)加工中心 | 84652000 木(mu)材、軟木(mu)、骨、硬(ying)質橡膠、硬(ying)質塑料(liao)或類似(si)硬(ying)質材料(liao)的加(jia)工(gong)中心 |
84652050 | 折彎和裝配用加工(gong)中(zhong)心(xin) | |
84652080 | 加工中心 | |
84659100 | 木材、軟木、骨、硬(ying)(ying)質(zhi)(zhi)橡(xiang)膠(jiao)、硬(ying)(ying)質(zhi)(zhi)塑(su)料或(huo)類似(si)硬(ying)(ying)質(zhi)(zhi)材料的鋸床 | 84659100 木(mu)材(cai)、軟木(mu)、骨、硬質橡膠(jiao)、硬質塑(su)料或類似硬質材(cai)料的鋸床(chuang) |
84669315 | 金(jin)屬切削機床專(zhuan)用(yong)零件,鑄鐵材質 | 84669310 刀庫及自動換刀裝置 84669390 其他稅號8456至8461所(suo)列機(ji)器用的零件(jian)、附件(jian) |
84775901 | 三(san)維打印機 | 84775910 三維打印(yin)(yin)機(3D打印(yin)(yin)機) |
85371091 | 用于(yu)電壓(ya)不超過1000伏線路(lu)的其他數控裝(zhuang)置(zhi) | 85371011 用于電壓不超過1000伏線路(lu)的可編程序控(kong)制器(qi) 85371019 用于電壓不超過1000伏線路的其(qi)他數控裝置 |
90173040 | 千(qian)分(fen)尺 | 90173000 千(qian)分(fen)尺、卡尺及(ji)量規 |
90173080 | 卡尺及量規 |
附件3:2018年8月3日中國擬對美國加征關(guan)稅的(de)機床(chuang)工具行業(ye)商品清單
對美加征25%關稅的機床工具商品85個
序號(hao) | 稅則號列 | 商(shang)品名稱 |
262 | 28181010 | 棕剛玉 |
1352 | 68042290 | 其他石磨、石碾及類似品 |
1731 | 82023100 | 帶有鋼制工作部件的圓鋸(ju)片 |
1732 | 82023910 | 帶有天然或合(he)成(cheng)金剛石、立方氮化硼制工作(zuo)部件的圓鋸片 |
1733 | 82023990 | 其他圓鋸片,包括部件(jian) |
1739 | 82074000 | 攻絲(si)工具 |
1740 | 82075090 | 帶其他材料工作部件的鉆(zhan)孔工具(ju) |
1741 | 82076010 | 帶超(chao)硬材料部件的(de)鏜孔(kong)或鉸(jiao)孔(kong)工具(ju) |
1742 | 82076090 | 其他鏜孔(kong)或鉸孔(kong)工具(ju) |
1743 | 82077010 | 帶(dai)有天(tian)然或合(he)成(cheng)金剛石、立(li)方(fang)氮化硼制的工(gong)(gong)作部件的銑削工(gong)(gong)具 |
1744 | 82077090 | 其他銑削工具 |
1745 | 82081019 | 其(qi)他硬(ying)質合金制的(de)金工機(ji)械用(yong)刀(dao)及刀(dao)片 |
1870 | 84289040 | 搬(ban)運機器人(ren) |
1966 | 84561100 | 用激(ji)光(guang)處(chu)理的各種材料的加工機床 |
1967 | 84562000 | 用超聲波處理各種材料的加工機床 |
1968 | 84563010 | 數控(kong)的用放電處(chu)理各種材料(liao)的加工機(ji)床 |
1969 | 84571010 | 立式(shi)加工中心(xin) |
1970 | 84571020 | 臥(wo)式(shi)加工中心 |
1971 | 84571030 | 龍(long)門式加工(gong)中(zhong)心 |
1972 | 84571091 | 銑車(che)復合加工中心(xin) |
1973 | 84572000 | 加工金屬(shu)的單工位(wei)組合機床 |
1974 | 84573000 | 加工(gong)金屬的多工(gong)位組(zu)合機床 |
1975 | 84581100 | 切削金(jin)屬的數(shu)控臥式車床(chuang) |
1976 | 84589110 | 立式(shi)數控機床(chuang) |
1977 | 84589120 | 其他數控機(ji)床 |
1978 | 84589900 | 切削金(jin)屬的其他車(che)床 |
1979 | 84592100 | 切(qie)削(xue)金屬的數控(kong)鉆床 |
1980 | 84592900 | 切(qie)削金屬的其他鉆床 |
1981 | 84594100 | 切(qie)削金屬的數(shu)控鏜床 |
1982 | 84594900 | 切削金屬的(de)其他(ta)鏜床 |
1983 | 84596190 | 切削金(jin)屬的其他數控銑床 |
1984 | 84601210 | 在(zai)任一坐標的(de)定位精(jing)度至少是0.01毫米的(de)數控平面磨床 |
1985 | 84601910 | 在任一坐(zuo)標的(de)定位精度至少(shao)是0.01毫(hao)米(mi)(8460.1900)的(de)其他平(ping)面磨床 |
1986 | 84602210 | 在任一坐標(biao)的定位(wei)精度至(zhi)少是0.01毫米的數控無心(xin)磨床 |
1987 | 84602311 | 在任(ren)一坐標(biao)的定位(wei)精度至少是0.01毫米的曲軸磨床 |
1988 | 84602319 | 在任一坐標的定位精度至少是0.01毫米的其他數控外(wai)圓磨床 |
1989 | 84602411 | 在任一坐標的定位精度至(zhi)少是(shi)0.01毫米的內圓磨床 |
1990 | 84602419 | 在任一坐標的(de)(de)定位(wei)精度至(zhi)少是0.01毫(hao)米的(de)(de)其他數控磨床 |
1991 | 84603100 | 數控刃磨(工具或刀(dao)具)機床 |
1992 | 84603900 | 其他刃(ren)磨(工具(ju)或刀具(ju))機床 |
1993 | 84604020 | 研磨機床(chuang) |
1994 | 84609010 | 砂(sha)輪機 |
1995 | 84609090 | 其他磨削等精加工機床 |
1996 | 84613000 | 拉床 |
1997 | 84614011 | 齒(chi)輪(lun)磨床 |
1998 | 84614019 | 其他數(shu)控的切(qie)齒機、齒輪(lun)磨床或齒輪(lun)精(jing)加工機床 |
1999 | 84614090 | 非數控(kong)切齒(chi)機、齒(chi)輪磨床(chuang)齒(chi)輪精加(jia)工機床(chuang) |
2000 | 84615000 | 鋸床或切斷機 |
2001 | 84619090 | 稅(shui)號84.61的未列名機床 |
2002 | 84621010 | 數控鍛(duan)造或(huo)沖(chong)壓機床(含夾具)及鍛(duan)錘(chui) |
2003 | 84621090 | 非數控鍛(duan)造或沖壓機床(含夾具)及鍛(duan)錘 |
2004 | 84622110 | 數(shu)控矯直機(含夾具) |
2005 | 84622190 | 數控(kong)的其他彎曲、折(zhe)迭、矯(jiao)直或矯(jiao)平機床(含(han)夾具) |
2006 | 84622990 | 非數控(kong)的其他彎曲、折迭、矯直或矯平(ping)機床(含(han)夾具) |
2007 | 84623190 | 數(shu)控的其他剪切(qie)機床(含夾具(ju)) |
2008 | 84623920 | 非數控板帶橫剪(jian)機(ji)(含夾(jia)具(ju)) |
2009 | 84624111 | 自動換模式數控步沖壓力機(含夾(jia)具) |
2010 | 84624119 | 其他(ta)數控(kong)沖床(含(han)夾具) |
2011 | 84624190 | 其他數控沖孔(kong)、開(kai)槽機、沖剪(jian)兩用機(含夾(jia)具) |
2012 | 84624900 | 非數控(kong)沖孔、開槽機、沖剪兩用機(含夾具) |
2013 | 84629110 | 金(jin)屬(shu)型材擠壓機 |
2014 | 84629190 | 其他(ta)液壓(ya)壓(ya)力(li)機 |
2015 | 84629910 | 其(qi)他機(ji)械壓力機(ji) |
2016 | 84629990 | 稅號84.62的(de)未列(lie)名機床(chuang) |
2017 | 84631020 | 拔(ba)絲(si)機 |
2018 | 84632000 | 金屬或金屬陶瓷的(de)螺紋滾軋機 |
2019 | 84633000 | 金屬絲加(jia)工機 |
2028 | 84651000 | 不(bu)需變換(huan)工具即可進行加工的(de)機床 |
2029 | 84659100 | 加工木材等材料的鋸床 |
2030 | 84659200 | 加工木材等材料的刨、銑(xian)或切削(xue)機(ji)器 |
2031 | 84659400 | 加工木(mu)材等(deng)材料的彎(wan)曲或裝配機器 |
2032 | 84659500 | 加工(gong)木(mu)材等材料(liao)的鉆孔或鑿榫(sun)機(ji)器 |
2033 | 84659600 | 加工(gong)木(mu)材等材料(liao)的剖、切或(huo)刮削機(ji)器 |
2034 | 84659900 | 加工木(mu)材(cai)(cai)等材(cai)(cai)料的其他機床 |
2035 | 84661000 | 工具夾具及自啟板(ban)牙切頭 |
2036 | 84662000 | 工件夾具 |
2037 | 84663000 | 分度頭及其他(ta)專用于機(ji)床(chuang)的附件 |
2038 | 84669200 | 稅號84.65所列機器(qi)用的零附件(jian) |
2039 | 84669310 | 刀(dao)庫(ku)及自(zi)動換刀(dao)裝置 |
2094 | 84795010 | 多(duo)功能工(gong)業(ye)機器人 |
2170 | 85152120 | 電阻焊接機器人 |
2172 | 85153120 | 電弧(包(bao)括等離子弧)焊接(jie)機器人 |
2174 | 85158010 | 激光焊接機(ji)器人(ren) |
2295 | 85371019 | 其他數控(kong)裝(zhuang)置 |
2405 | 90314910 | 輪廓(kuo)投影儀 |
對美加征20%關稅的機床工具商品24個
序號 | 稅(shui)則號列 | 商(shang)品(pin)名稱 |
91 | 28492000 | 碳化(hua)硅,不論是否已(yi)有化(hua)學定義, |
487 | 68042110 | 粘聚合成(cheng)或天然(ran)金剛石制砂(sha)輪 |
488 | 68042190 | 金剛石制石磨、石碾及(ji)砂輪 |
489 | 68042210 | 其(qi)他砂輪 |
490 | 68042310 | 天然石料(liao)制的砂輪 |
491 | 68042390 | 天然石料(liao)制其(qi)他(ta)石磨、石碾等(deng) |
492 | 68043090 | 手用(yong)其他磨(mo)石(shi)及拋光石(shi) |
622 | 82022010 | 雙金屬帶鋸條 |
623 | 82022090 | 其他(ta)帶(dai)鋸(ju)片(pian)手工(gong)鋸(ju) |
634 | 82075010 | 帶(dai)超硬(ying)材料部件(jian)的鉆孔工具 |
635 | 82078090 | 其他車(che)削(xue)工具 |
636 | 82079090 | 其他可互換工具 |
637 | 82081011 | 經鍍或(huo)涂層的(de)硬(ying)質合金制的(de)金工(gong)機(ji)械(xie)用刀及刀片 |
638 | 82081090 | 其他(ta)金工(gong)機械用刀及(ji)刀片 |
789 | 84569000 | 其他用(yong)電化學法、電子束處(chu)理各種材料(liao)的機(ji)床 |
790 | 84581900 | 切(qie)削金屬的(de)非數控(kong)臥式車床 |
