摘要 指標名稱單位1--10月10月比上年同期增長%(不變價)1--10月10月工業增加值(現價)億元43746488516.915.7其中:輕工業億元14299158615.515.1...
指標名稱 單位 1--10月 10月 比上年同期增長%(不變價) 1--10月 10月
工業增加值(現價) 億元 43746 4885 16.9 15.7
其中: 輕工業 億元 14299 1586 15.5 15.1
重工業 億元 29447 3299 18.4 16.6
其中: 國有及國有控股企業 億元 18599 2042 13.8 14.0
集體企業 億元 2348 260 10.3 8.2
股份合作企業 億元 832 90 13.1 9.4
股份制企業 億元 19138 2168 16.9 15.9
外商及港澳臺投資企業 億元 12274 1336 20.1 16.3


手機資訊
官方微信







豫(yu)公(gong)網安備41019702003604號